
Lumion Versiyonlarını Karşılaştırın
Lumion Standard ve Lumion Pro’nun özellik farklılıklarını keşfedin
Lumion’un 2 sürümü mevcuttur
Genel Bakış
| Genel Bakış | Lumion Standard | Lumion Pro |
|---|---|---|
| Toplam obje kütüphanesi (malzemeler dahil) | 3,913 obje | 9,161 obje |
| Yüzey çıkartmaları | X | + |
| Hacimsel ateş | X | + |
| Metalik araba boyası | X | + |
| Yüksek detaylı tabiat | X | + |
| Özelleştirilebilir 3D çimler | X | + |
| Kürk | X | + |
| Sert kenarları yumuşatma | X | + |
| Malzemeler için yapraklar | X | + |
| Alan ışıkları ve Çizgisel ışıklar | + | + |
| Ortam ses efektleri | X | 123 ses efekti |
| Hacimsel ışık efekti | X | + |
| Aşamalandırma animasyonu | X | + |
| Yağmur izleri | X | + |
| Kutup ışıkları | X | + |
| Yağış | X | + |
| Speedray™ yansımaları | X | + |
| Başlık | Sınırlı başlık efektleri | 27 başlık efekti, 12 yerleşik yazı tipi, özel yazı tipleri desteği |
| Ana film ses efekti | X | + |
| Uydu ve yükseklik map’leri ile OpenStreetMaps | X | + |
| Proje dosyalarını kaynaştır (Birden fazla kullanıcısı olan projeler için) | X | + |
İş Akışları
| İş Akışları | Lumion Standard | Lumion Pro |
|---|---|---|
| Sahne editörü / Araçları | ||
| Çoklu katmanlı sahne düzenleme | + | + |
| Kolay model yerleştirme | + | + |
| Sezgisel malzeme düzenleme | + | + |
| Peyzaj düzenleme ve renderlama | + | + |
| Gelişmiş gökyüzü ve bulut renderlama | + | + |
| Gerçekçi su renderlama | + | + |
| Geliştirilmiş OpenStreetMap alımı (yükseklik ve uydu haritaları ile) | X | + |
| Peyzaj editörü / araçları | ||
| Dinamik arazi yükseklik düzenleyicisi | + | + |
| Özel arazi malzemesi setleri | + | + |
| Özel arazi dokusunu içe aktarma | + | + |
| Arazi dokusu boya fırçası | + | + |
| Özelleştirilebilir peyzaj çimleri ile saçılma nesneleri (yabani otlar, yapraklar, taşlar) | + | + |
| Kullanıcı tanımlı su düzlemleri | + | + |
| Dalga, bulanıklık ve renk ayarları ile okyanus aracı | + | + |
| Şelale malzemeleri | + | + |
| Film editörü | ||
| Sezgisel kamera animasyon editörü | + | + |
| Güneş/gökyüzü animasyonları | + | + |
| Başlık eklemek, sahne ve işleme sonrası efektler ekleyin | + | + |
| Animasyon | + | + |
| Animasyon içe aktarma (animasyonları taşıma/döndürme/ölçeklendirme) | + | + |
| Anahtarkare tabanlı animasyon | + | + |
| Animasyonlu efektler | + | + |
| Takım çalışması için proje dosyalarını birleştirme | X | + |
İçe Aktarma ve LiveSync
| İçe Aktarma ve LiveSync | Lumion Standard | Lumion Pro |
|---|---|---|
| 3D model içe aktarma: | ||
| Collada (.dae)*, SketchUp® (.skp), Autodesk® (.fbx)*, Autodesk® (.dwg), Autodesk® (.dxf), 3DS Max® (.max), 3DS Max® (.3ds), Wavefront (.obj) | + | + |
| LiveSync® uyumluluğu: | ||
| AutoCAD®, SketchUp®, Revit®, Allplan®, ArchiCAD®, Rhino 6® and newer, Vectorworks®, BricsCAD®, Autodesk FormIt® | + | + |
| Görüntü içe aktarma: | ||
| tga, .dds, .psd, .jpg, .bmp, .png | + | + |
| Materyal haritası içe aktarma: | ||
| PBR uyumlu haritalar | + | + |
| Video içe aktarma (.mp4) | + | + |
| Işık haritası içe aktarma: | ||
| AutoDesk® 3D Studio Max’ten aktarma | + | + |
| Özel IES spot ışıkları | + | + |
| 2D arka plan sesi/müzik (.wav) | X | + |
| Model ve materyal varyasyon seçenekleri | + | + |
Dışa Aktarma
| Dışa Aktarma | Lumion Standard | Lumion Pro |
|---|---|---|
| Dışa Aktarma Çözünürlüğü | ||
| 1280×720 (0.9 Megapixel), 1920×1080 (2.1 Megapixel), 3840×2160 (8.4 Megapixel), 7680×4320 (33.2 Megapixel) | + | + |
| Dışa Aktarma Formatları | ||
| MP4 (AVC codec), JPG, TGA, BMP PNG | + | + |
| Video Dışa Aktarma Çözünürlükleri | ||
| 640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Output to image sequence: Max 3840 x 2160px | + | + |
| Video Dışa Aktarma Kare Hızları | ||
| 25/30/60/200 | + | + |
| MyLumion® 360 Panorama Çıktıları | + | + |
| Samsung Gear VR ve Oculus Rift için 360 panoramalar | + | + |
| Ek çıktı haritaları (derinlik, normal, yansıtıcı yansıma, aydınlatma, gökyüzü alfa, materyal ID) | + | + |
| MP4’te ses çıktısı | + | + |
İçerik Kütüphanesi
| İçerik Kütüphanesi | Lumion Standard | Lumion Pro |
|---|---|---|
| 3D model kütüphanesi içerikleri | ||
| Toplam 3D model sayısı | 2,272 | 7,214 |
| Animasyonlu doğa, animasyonlu 3D insanlar, animasyonlu hayvanlar (kuşlar, çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar, balıklar), animasyonlu çocuklar | + | + |
| İnce detay tabiat | ||
| Bitkiler, ağaçlar | 6 | 330 |
| Doğa | ||
| Geniş yapraklı ağaçlar, kaktüsler, kümeler, iğne yapraklı ağaçlar, çiçekler, orman odunları, çimler, yapraklar, yapraksız ağaçlar, palmiyeler, bitkiler, kayalar, yabani otlar ve stilize ağaçlar | 593 | 1,847 |
| Nesneler | ||
| Oturma grupları, masalar, elektronik ve aletler, mutfak eşyaları, banyo eşyaları, aydınlatma, dekorasyon, depolama, tesisat, yiyecek ve içecek, bahçe ve dış mekan eşyaları, çeşitli nesneler | 1,294 | 3,889 |
| İnsanlar ve Hayvanlar | ||
| Hayvanlar, 2D/3D insanlar, animasyonlu insanlar, silüetler ve stilize karakterler | 290 | 904 |
| Ulaşım | ||
| Çeşitli ulaşım eşyaları dahil otomobiller, SUV’lar, kamyonlar, vanlar, otobüsler, trenler, inşaat ve acil durum araçları, botlar, hava araçları ve stilize otomobiller | 89 | 244 |
| Malzeme kütüphanesi içeriği | ||
| Toplam malzeme sayısı | 1,486 | 1,519 |
| Çeşitli arazi malzemeleri | + | + |
| Özelleştirilebilir 3D çim malzemesi | X | 14 |
| Kürk | X | 10 |
| Yaprak malzemesi | X | 9 |
| 7 malzeme türü (su, cam, billboard, ışık haritası, vb.) | + | + |
| Özel malzemeler kütüphanesi | + | + |
| Çevre & Hava | ||
| Gerçek gökyüzleri, 60 peyzaj türü, 6 su türü, özelleştirilebilir hava (bulut örtüsü, güneş pozisyonu), dalgalar, bulanıklık, renk, şelale malzemeleri ile okyanus | + | + |
| Su ön ayarları | 20 | 20 |
| Efektler | ||
| Yüzey çıkartmaları | X | 142 |
| 3D çevresel sesler | X | 123 ses efekti |
| Başlık efekti stilleri | 14 basit stil | 27 stil |
| 3D-sahne içinde metin | X | + |
| Özelleştirilebilir araç plakaları | 10 ülke & tüm ABD eyaletleri | 10 ülke & tüm ABD eyaletleri |
| Hacimsel ateş | X | 8 |
| Işıklar | ||
| Işıklar | 44 | 44 |
| Spot ışıklar/omni ışıklar | + | + |
| Alan/çizgi ışıkları | + | + |
| Yardımcı araçlar | ||
| Karakter billboard, kesme düzlemi, ızgara, ölçüm, yansıma kontrolü, metin | + | + |
Efektler
| Efektler | Lumion Standard | Lumion Pro |
|---|---|---|
| Film & fotoğraf efektleri | ||
| Konsept: Çizgiler, Eskiz, Pastel eskiz | + | + |
| Mimari: Fotoğraf eşleştirme, Güneş çalışması, 2-Nokta perspektifi, Blueprint, Stirofoam, Ortografik görünümler | + | + |
| Aydınlatma: Gerçek gökyüzleri, Güneş, Gölge, Yansıma, Gökyüzü ışığı, Hyperlight, Tanrı ışınları, Küresel aydınlatma, Hacimsel güneş ışığı, Işın izleme | + | + |
| Aydınlatma: Hacimsel ışıklar, Speedray™ yansımaları | X | + |
| Gökyüzü & hava: Gökyüzü ve bulutlar, Sis, İzler, Hacimli bulutlar, Rüzgar, Ufuk bulutu, Ay, Sonbahar renkleri | + | + |
| Gökyüzü & hava: Kutup ışıkları, Yağış | X | + |
| Kamera: El kamerası, Pozlama, Alan derinliği, Lens parlaması, Kromatik sapmalar, Balık gözü, Eğim kaydırma | + | + |
| Animasyon: Toplu hareket, Açılıp kapanma, İleri hareket, Hareket, Zaman bükme, Hareket bulanıklığı, Işık renklerini animasyonla | + | + |
| Animasyon: Animasyonlu aşamalandırma | X | + |
| Sanatsal: Resim, Sulu boya, Manga, Karikatür, Yağlı boya | + | + |
| Geliştirmeler: Renk düzeltme, Analog renk, Lab, Vinyet, Bloom, Keskinleştirme, Gürültü, Seçici, Doygunluk, Ağartma | + | + |
| Araçlar/Yardımcı programlar: Görüntü üstüne yerleştirme, Yan yana 3D stereo, Poster iyileştirici yazdır, Katman görünürlüğü, Varyasyon kontrolü, Yakın klip düzlemi, Su, Materyal vurgusu | + | + |
| Araçlar/Yardımcı programlar: Ses | X | + |
| Özel efektler | ||
| Ateş, Sis, Fıskiyeler, Yapraklar, Duman | 104 | 254 |
| Çıkartmalar | ||
| Toplam çıkartma sayısı | 0 | 142 |
Diğer
| Diğer | Lumion Standard | Lumion Pro |
|---|---|---|
| Diller | ||
| İngilizce (varsayılan dil), Çince, Çince (TW), Çekçe, Danimarkaca, Hollanda, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce (BR), Rusça, İspanyolca (ES), Türkçe, Slovakça | + | + |
| İnternet bağlantısı gereklidir | + | + |